溫州商學院2022年浙江省分專業招生計劃
層次 | 專業 | 分類分專業計劃 | 備注 | |||
普通類 | 藝術類 | 三一 | 單考 | |||
本科 | 金融學 | 220 | 25 | 1. 按類招生的專業,在第一學期末依據考生意愿雙向選擇專業分流;
2. 計算機類選考科目要求為物理,其它專業(類)不限選考科目;
3. 設計學類按類招生,招美術類考生; | ||
稅收學 | 60 | 10 | ||||
國際經濟與貿易 | 70 | 15 | 30 | |||
外國語言文學類 (含英語、商務英語專業) | 165 | 30 | ||||
工商管理類 (含工商管理、市場營銷、人力資源管理、財務管理、審計學專業) | 300 | 80 | ||||
會計學 | 220 | 40 | 35 | |||
創業管理 | 45 | 30 | ||||
新聞傳播學類 (含廣告學、傳播學、 網絡與新媒體專業) | 220 | 50 | ||||
計算機類 (含計算機科學與技術、 數據科學與大數據技術專業) | 200 | 50 | ||||
設計學類 (含視覺傳達設計、環境設計、 產品設計、工藝美術專業) | 300 | |||||
本科小計 | 1500 | 300 | 300 | 95 | ||
???/span> | 國際經濟與貿易 | 160 | 110 | |||
國際金融 | 80 | 30 | 100 | |||
工商企業管理 | 217 | 45 | 85 | |||
大數據與會計 | 85 | 40 | 135 | 單考單招含高職提前招生15人 | ||
商務英語 | 80 | 25 | 75 | |||
網絡新聞與傳播 | 90 | 40 | 100 | |||
電子商務 | 110 | 40 | 110 | |||
計算機應用技術 | 75 | 40 | 85 | 單考單招含高職提前招生10人 | ||
移動應用開發 | 70 | 40 | ||||
視覺傳達設計 | 50 | 120 | 15 | 160 | ||
??菩∮?/span> | 1017 | 120 | 275 | 1000 |
溫州商學院2022年浙江省單獨考試招生分專業招生計劃
層次 | 專業 | 招生計劃 | 專業 小計 | 備注 | |||||||
計算機類 | 文秘類 | 服裝類 | 財會類 | 商業類 | 外貿類 | 藝術類 (工藝美術) | 其他類 (學前教育) | ||||
本科 | 國際經濟與貿易 | 15 | 15 | 30 | |||||||
會計學 | 35 | 35 | |||||||||
創業管理 | 13 | 5 | 12 | 30 | |||||||
本科小計 | 48 | 20 | 27 | 95 | |||||||
???/span> | 國際經濟與貿易 | 10 | 30 | 40 | 30 | 110 | |||||
國際金融 | 10 | 40 | 25 | 25 | 100 | ||||||
工商企業管理 | 15 | 30 | 25 | 15 | 85 | ||||||
大數據與會計 | 35 | 100 | 135 | 財會類含高職提前招生 15 人 | |||||||
商務英語 | 15 | 30 | 15 | 15 | 75 | ||||||
網絡新聞與傳播 | 25 | 60 | 15 | 100 | |||||||
電子商務 | 30 | 20 | 50 | 10 | 110 | ||||||
計算機應用技術 | 85 | 85 | 計算機類含高職提前招生 10 人 | ||||||||
移動應用開發 | 40 | 40 | |||||||||
視覺傳達設計 | 10 | 100 | 50 | 160 | |||||||
??菩∮?/span> | 260 | 75 | 100 | 220 | 170 | 95 | 65 | 15 | 1000 | ||
合計 | 260 | 75 | 100 | 268 | 190 | 122 | 65 | 15 | 1095 |
溫州商學院2022年浙江省專升本分專業招生計劃
招生專業 | 文史類 | 藝術類 | 理工類 | 經管類 | 免試 | 普通 | 合計 | ||||
免試 | 普通 | 免試 | 普通 | 免試 | 普通 | 免試 | 普通 | ||||
金融學 | 7 | 94 | 7 | 94 | 101 | ||||||
國際經濟與貿易 | 4 | 6 | 64 | 6 | 68 | 74 | |||||
稅收學 | 40 | 0 | 40 | 40 | |||||||
會計學 | 6 | 97 | 6 | 97 | 103 | ||||||
財務管理 | 40 | 0 | 40 | 40 | |||||||
審計學 | 42 | 0 | 42 | 42 | |||||||
人力資源管理 | 3 | 47 | 3 | 47 | 50 | ||||||
工商管理 | 2 | 49 | 2 | 49 | 51 | ||||||
英語 | 15 | 0 | 15 | 15 | |||||||
商務英語 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||||
計算機科學與技術 | 15 | 249 | 15 | 249 | 264 | ||||||
數據科學與大數據技術 | 5 | 55 | 5 | 55 | 60 | ||||||
網絡與新媒體 | 1 | 15 | 1 | 15 | 16 | ||||||
視覺傳達設計 | 4 | 132 | 4 | 132 | 136 | ||||||
產品設計 | 1 | 86 | 1 | 86 | 87 | ||||||
小計 | 5 | 39 | 5 | 218 | 20 | 304 | 24 | 473 | 50 | 1034 | 1084 |
合計 | 40 | 223 | 324 | 497 | 1084 | 1084 |
溫州商學院2022年出省分專業招生計劃
層次 | 專業 | 3+3 | 3+1+2 | 其它省份 | 省外小計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
山 | 河北 | 江蘇 | 福建 | 湖南 | 重慶 | 山西 | 安徽 | 江西 | 河南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 青海 | 新疆 | 綜 | 歷 | 物 | 文 | 理 | 小計 | ||||||||||||||||||
歷 | 物 | 歷 | 物 | 歷 | 物 | 歷 | 物 | 歷 | 物 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||||||
本科 | 金融學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 22 | 25 | 60 | ||||||||
稅收學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 10 | 25 | |||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 12 | 30 | |||||||||||||||
外國語言文學類 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 16 | 10 | 40 | ||||||||||||
工商管理類 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 28 | 32 | 80 | |||||||||||
會計學 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 17 | 24 | 60 | |||||||||
創業管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | 16 | 40 | ||||||||||||
新聞傳播學類 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 25 | 13 | 50 | ||||||||||||
計算機類 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 20 | 3 | 2 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | 60 | ||||||||||||||||||||||
設計學類 | 12 | 6 | 3 | 6 | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 2 | 18 | 12 | 12 | 6 | 48 | 7 | 85 | |||||||||||||||||||||||
本科小計 | 18 | 19 | 16 | 19 | 16 | 24 | 26 | 2 | 3 | 7 | 8 | 30 | 22 | 53 | 67 | 22 | 18 | 9 | 11 | 55 | 55 | 5 | 5 | 7 | 13 | 18 | 64 | 61 | 188 | 199 | 530 | |||||||||
本科省份小計 | 18 | 35 | 35 | 50 | 5 | 15 | 52 | 120 | 40 | 20 | 110 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
???/span> | 國際經濟與貿易 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||
國際金融 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 9 | 23 | |||||||||||
工商企業管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
大數據與會計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 10 | 26 | ||||||||
商務英語 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
網絡新聞與傳播 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||
電子商務 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
計算機應用技術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
移動應用開發 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 6 | 12 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
??菩∮?/span> | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | 13 | 14 | 11 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 70 | 53 | 138 | ||||||
??剖》菪∮?/span> | 5 | 5 | 5 | 17 | 10 | 10 | 32 | 25 | 5 | 8 | 10 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
本??坪嫌?/span> | 18 | 5 | 40 | 40 | 50 | 5 | 17 | 25 | 62 | 152 | 65 | 25 | 118 | 20 | 20 | 3 | 3 | 18 | 72 | 68 | 258 | 252 | 668 | |||||||||||||||||
本科大類所含專業 | 本科部分專業按大類招生,各專業類所含專業如下: 外國語言文學類:含英語、商務英語專業 工商管理類:含財務管理、審計學、工商管理、市場營銷、人力資源管理專業 新聞傳播學類:含廣告學、傳播學、網絡與新媒體專業 計算機類:含計算機科學與技術、數據科學與大數據技術專業 設計學類:含視覺傳達設計、環境設計、產品設計、工藝美術專業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科專業備注說明 | 1.按類招生的專業,進校后第一學期末雙向選擇專業分流; 2.設計學類招參加各省美術類統考考生; 3.新高考3+3省份各專業類均不設選考科目要求; 4.新高考3+1+2省份計算機類選考科目僅限物理,其它專業(類)選考科目均為歷史或物理均可;所有專業(類)不設再選科目要求; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??茖I備注說明 | 1.視覺傳達設計專業招參加各省美術類統考考生; 2.新高考3+1+2省份各專業選考科目均為歷史或物理均可,不設再選科目要求; |
上一篇:沒有了 | [返回列表] [打印本頁] |
下一篇:溫州商學院2021年分省分專業招生計劃 |