我校2022年浙江省普通高校專升本擬錄取工作順利完成,現開通擬錄取結果查詢。本次專升本共擬錄取新生1034名,具體擬錄取情況如下:
科類 | 專業名稱 | 錄取人數 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
經管類 | 財務管理 | 40 | 245 | 196.45 | 182 |
工商管理 | 49 | 250 | 205.10 | 182 | |
國際經濟與貿易 | 64 | 239 | 201.19 | 182 | |
會計學 | 97 | 231 | 194.20 | 184 | |
金融學 | 94 | 245 | 206.31 | 182 | |
人力資源管理 | 47 | 238 | 201.98 | 182 | |
審計學 | 42 | 245 | 206.21 | 182 | |
稅收學 | 40 | 246 | 205.58 | 182 | |
理工類 | 計算機科學與技術 | 249 | 244 | 201.62 | 189 |
數據科學與大數據技術 | 55 | 242 | 195.13 | 183 | |
文史類 | 國際經濟與貿易 | 4 | 227 | 222.25 | 219 |
商務英語 | 5 | 229 | 220.60 | 218 | |
網絡與新媒體 | 15 | 229 | 220.60 | 218 | |
英語 | 15 | 232 | 221.00 | 218 | |
藝術類 | 產品設計 | 86 | 207 | 198.28 | 196 |
視覺傳達設計 | 132 | 218 | 201.59 | 196 |
根據相關規定,省教育廳將于7月5日前審核畢業資格,辦理正式錄取手續。預計8月上旬寄發錄取通知書。
請關注本站最新動態。
溫馨提示:已被我校擬錄取的專升本考生請在??飘厴I離校前準備好在??菩F陂g成績單(教務處或主管部門蓋章)和等級考試證書或等級考試成績證明(教務處或主管部門蓋章),以上材料不作為報到時必帶材料,只作為輔助材料,以便在本科學習階段參加各類活動報名時不用返回原校打印。
溫州商學院招生辦公室
2022年6月10日